|
|
|
|
|
|
|
|
January 2010 |
 |
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
|
- Jan 1 New Year's Day (Office Closed)
- Jan 18 Martin Luther King Day
(Office Closed)
|
|
February 2010 |
 |
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
|
|
- Feb 15 President's Day (Office
Closed)
|
|
March 2010 |
 |
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
|
|
|
April 2010 |
 |
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
|
- April NASPAA Executive
Council Meeting, Baltimore, MD
|
|
May 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
|
|
- May 31 Memorial Day (Office Closed)
|
|
June 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
|
|
- Jun COPRA Meeting,
Washington, DC
|
|
July 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
|
- Jul 5 Independence Day
Observed
(Office
Closed)
|
|
August 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
|
|
|
September 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
|
|
- Sep 6 Labor Day (Office Closed)
- Sep 27-29 COPRA Meeting, Nevada
- Sep 30-Oct
NASPAA Annual Conference, Nevada
|
|
October 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
|
- Oct 1-2 NASPAA Annual Conference,
Nevada
- Oct 11 Columbus Day (Office Closed)
|
|
November 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
|
|
- Nov 11 Veterans Day (Office Closed)
- Nov 25 Thanksgiving Day (Office
Closed)
|
|
December 2010 |
|
|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
|
- Dec 7-8 Career Service Professional
- Dec 24 Christmas Day Observed (Office
Closed)
|